RESULTADOS:
PRIMEIRO TURNO |
Mandante | Pinos | Pontos | Pontos | Pinos | Visitante | ||||
| 1ª RODADA | 29/fev | 1 | SRB | 1 | 1406 | 2 | 0 | 954 | 2 | ECP |
| 01/mar | 2 | ECP | 1 | 1718 | 2 | 0 | 1315 | 1 | CPB | |
| 01/mar | 3 | SRB | 2 | 1283 | 2 | 0 | 1175 | 2 | CT | |
| 2ª RODADA | 12/mar | 4 | SC | 1 | 1650 | 2 | 0 | 1533 | 1 | SRB |
| 15/mar | 5 | CT | 2 | 1250 | 0 | 2 | 1426 | 1 | ECP | |
| 15/mar | 6 | ECP | 2 | 1406 | 2 | 0 | 1334 | 2 | SRB | |
| 3ª RODADA | 19/mar | 7 | ECP | 1 | - | - | 1 | SC | ||
| 22/mar | 8 | SRB | 2 | - | - | 1 | CPB | |||
| 22/mar | 9 | SRB | 1 | - | - | 2 | CT | |||
| 4ª RODADA | 02/abr | 10 | CPB | 1 | - | - | 2 | ECP | ||
| 03/abr | 11 | SC | 1 | - | - | 2 | CT | |||
| 05/abr | 12 | SRB | 2 | - | - | 1 | SRB | |||
| 5ª RODADA | 11/abr | 13 | SC | 1 | - | - | 2 | ECP | ||
| 11/abr | 14 | SRB | 1 | - | - | 1 | CPB | |||
| 12/abr | 15 | ECP | 1 | - | - | 2 | SRB | |||
| 6ª RODADA | 16/abr | 16 | CPB | 1 | - | - | 2 | CT | ||
| 18/abr | 17 | SRB | 2 | - | - | 1 | SC | |||
| 19/abr | 18 | ECP | 2 | - | - | 1 | ECP | |||
| 7ª RODADA | 26/abr | 19 | SC | 1 | - | - | 1 | CPB | ||
| 26/abr | 20 | ECP | 1 | - | - | 1 | SRB | |||
| 26/abr | 21 | CT | 2 | - | - | 2 | ECP | |||
CLASSIFICAÇÃO:

Nenhum comentário:
Postar um comentário