PRIMEIRO TURNO |
Mandante | Pinos | Pontos | Pontos | Pinos | Visitante | ||
| 1ª RODADA | 05/mar | 1 | CT | 1076 | 0 | 2 | 1172 | ECP AZ. |
| 05/mar | 2 | SC | 1305 | 2 | 0 | 1071 | ECP BR. | |
| 2ª RODADA | 14/mar | 3 | ECP BR. | 1160 | 0 | 2 | 1264 | SRB |
| 15/mar | 4 | SC | 1329 | 2 | 0 | 1139 | CT | |
| 3ª RODADA | 28/mar | 5 | ECP BR. | - | - | ECP AZ. | ||
| 29/mar | 6 | SRB | - | - | SC | |||
| 4ª RODADA | 10/abr | 7 | ECP AZ. | - | - | SRB | ||
| 11/abr | 8 | CT | - | - | ECP BR. | |||
| 5ª RODADA | 17/abr | 9 | SRB | - | - | CT | ||
| 17/abr | 10 | ECP AZ. | - | - | SC | |||
CLASSIFICAÇÃO:

Nenhum comentário:
Postar um comentário